<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Telecom PRO</title>
	<atom:link href="http://www.telecom-pro.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telecom-pro.fr/blog</link>
	<description>Votre partenaire privilégié en téléphonie d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle gamme Pro de Bouygues Telecom</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfait-professionnels/nouvelle-gamme-pro-de-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfait-professionnels/nouvelle-gamme-pro-de-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[forfait professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutif Pro Data]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutif Pro Voix]]></category>
		<category><![CDATA[Offres Pros]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Pro France]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Pro International]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Pro Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 29 mai 2012, Bouygues Telecom lance sa nouvelle gamme d’offres Pro qui apporte des solutions adaptées aux différents besoins des entreprises de 0 à 9 salariés. Une baisse du prix des forfaits 24/24.  De nouveaux forfaits Evolutif &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfait-professionnels/nouvelle-gamme-pro-de-bouygues-telecom/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de 29 mai 2012, Bouygues Telecom lance sa nouvelle gamme d’offres Pro qui apporte des solutions adaptées aux différents besoins des entreprises de 0 à 9 salariés.</p>
<ul>
<li>Une baisse du prix des forfaits 24/24.</li>
<li> De nouveaux forfaits Evolutif voix et data pour les clients qui souhaitent payer en fonction de leur usage.</li>
<li> Un débit plus rapide et un accès prioritaire pour avoir toujours accès à ses e-mails sans être ralenti.</li>
<li>Un nombre de correspondants plus importants : 500 destinataires différents.</li>
<li>Des offres tournées vers l’international pour contacter vos clients et fournisseurs, ou lors de vos déplacements.</li>
<li>L’iPhone 4S 16Go  à partir de 49 € avec la gamme Smartphone Pro jusqu’au 04/06/2012.</li>
</ul>
<p>Profitez d’un forfait data adapté à vos usages permettant d’accéder à tous les modes de communication (Modem, Wi-Fi, Messagerie Vocale Visuelle) et d’un univers de services dédiés Pro :</p>
<p>o Evolutif Pro Voix<br />
o Evolutif Pro Data<br />
o Smartphone Pro France<br />
o Smartphone Pro International<br />
o Smartphone Pro Voyage</p>
<p><a href="http://www.telecom-pro.fr/contact-telecom-pro.php">Souscrire à une offre Pro Bouygues Telecom </a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfait-professionnels/nouvelle-gamme-pro-de-bouygues-telecom/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfait-professionnels/nouvelle-gamme-pro-de-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offre ajustable M2M data… ou comment consommer en toute liberté !</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfaits-entreprises/loffre-ajustable-m2m-data%e2%80%a6-ou-comment-consommer-en-toute-liberte/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfaits-entreprises/loffre-ajustable-m2m-data%e2%80%a6-ou-comment-consommer-en-toute-liberte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[forfaits entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Ajustable M2M]]></category>
		<category><![CDATA[forfait Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions Machine to Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle offre data intègre la gamme des solutions Machine to Machine de Bouygues Telecom Entreprises. L&#8217;Ajustable M2M est une offre réservée aux nouveaux clients. Sans limitation de débit. Engagement 24 mois. &#62; Avantages de cette offre : Idéale pour les &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfaits-entreprises/loffre-ajustable-m2m-data%e2%80%a6-ou-comment-consommer-en-toute-liberte/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle offre data intègre la gamme des solutions Machine to Machine de Bouygues Telecom Entreprises.</p>
<p>L&#8217;Ajustable M2M est une offre <span style="line-height: 24px">réservée aux nouveaux clients. Sans limitation de débit. Engagement 24 mois.</span></p>
<p><strong>&gt; </strong><strong>Avantages de cette offre</strong> :</p>
<p>Idéale pour les consommations saisonnières ou irrégulières.</p>
<p>Un prix qui s&#8217;adapte automatiquement chaque mois à la consommation pour offrir aux clients le tarif le plus avantageux.</p>
<ul>
<li>Consommez en toute liberté : le forfait s&#8217;ajuste automatiquement à vos consommations</li>
<li>Vous payez au tarif le plus compétitif du marché : le prix par palier vous évite les mauvaises surprises</li>
</ul>
<div>
<p><strong>&gt; </strong><strong>Tarifs de l&#8217;offre</strong> :</p>
<p>Abonnement mensuel + tarification mensuelle à la consommation</p>
<p><span style="font-size: small"><span style="line-height: 24px">Le premier palier est à 3€ pour 0 à 1 Mo et le dernier palier à 25€ pour 300 à 3 Go. Ajustement automatique.</span></span></div>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfaits-entreprises/loffre-ajustable-m2m-data%e2%80%a6-ou-comment-consommer-en-toute-liberte/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/forfaits-entreprises/loffre-ajustable-m2m-data%e2%80%a6-ou-comment-consommer-en-toute-liberte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Télécom s&#8217;offre DartyBox</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/bouygues-telecom/bouygues-telecom-soffre-dartybox/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/bouygues-telecom/bouygues-telecom-soffre-dartybox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox]]></category>
		<category><![CDATA[DartyBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Dans un communiqué de presse ce matin, Bouygues Télécom nous annonce son union avec Darty afin de proposer ses offres Bbox, ses offres quadrupleplay Ideo et ses offres Mobile dans les 226 magasins de ce dernier. L’opérateur mobile et Internet Bouygues Télécom souhaite ainsi conquérir encore plus de parts &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/bouygues-telecom/bouygues-telecom-soffre-dartybox/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un communiqué de presse ce matin, Bouygues Télécom nous annonce son union avec Darty afin de proposer ses offres Bbox, ses offres quadrupleplay Ideo et ses offres Mobile dans les 226 magasins de ce dernier.</p>
<p>L’opérateur mobile et Internet <strong>Bouygues Télécom</strong> souhaite ainsi conquérir encore plus de parts de marché, sachant qu’il est l’opérateur numéro 3 français avec 11,3 millions de clients mobile derrière Orange, SFR et numéro 4 avec 1,2 millions de clients Internet et fixe. DartyBox a déjà conquis 300.000 abonnés fixe (un tiers de clients sont en très Haut Débit et deux tiers sont en ADSL) et 40.000 abonnés mobile, ce qui va renforcer le nombre de clients <strong>Bouygues Télécom</strong>.</p>
<p>L’opérateur va également pouvoir proposer un service client encore meilleur. En effet,<strong>Darty</strong>, réputé pour l’efficacité de son service client, assurera le suivi et l’accompagnement des clients <strong>Bouygues</strong> actuels et à venir, ainsi que les clients <strong>DartyBox</strong>, afin d’offrir un service client unique.</p>
<p>Avec ce rachat, <strong>Bouygues Télécom</strong> souhaite confirmer sa place sur le marché Internet et mobile et proposer ses offres dans un réseau de magasins plus important. Rachat qui tombe au bon moment, sachant que <strong>Bouygues Télécom</strong> va lancer sa nouvelle <strong>Bbox Sensation</strong> dans quelques semaines, ce qui risque d’attirer de nouveaux clients.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/bouygues-telecom/bouygues-telecom-soffre-dartybox/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/05/bouygues-telecom/bouygues-telecom-soffre-dartybox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom annonce le déploiement de son réseau 4G</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/bouygues-telecom-annonce-le-deploiement-de-son-reseau-4g/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/bouygues-telecom-annonce-le-deploiement-de-son-reseau-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom annonce le déploiement de son réseau 4G et choisit Lyon comme ville-pilote. Bouygues Telecom annonce son plan de déploiement de la 4G et confirme ainsi sa volonté de proposer rapidement à ses clients le très haut débit mobile, &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/bouygues-telecom-annonce-le-deploiement-de-son-reseau-4g/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bouygues Telecom annonce le déploiement de son réseau 4G et choisit Lyon comme ville-pilote.</strong></p>
<p>Bouygues Telecom annonce son plan de déploiement de la 4G et confirme ainsi sa volonté de proposer rapidement à ses clients le très haut débit mobile, afin de pouvoir répondre sereinement à une croissance très soutenue du trafic, qui se poursuivra dans la durée avec la généralisation d’équipements toujours plus performants et l’explosion des nouveaux usages.</p>
<p><span id="more-571"></span></p>
<p>En démarrant dès juin par l’agglomération lyonnaise, Bouygues Telecom continuera son déploiement en 2012 avec l’objectif d’avoir 5 000 sites prêts à accueillir la 4G en fin d’année. Début 2013, ses clients pourront bénéficier d’un réseau commercial 4G et les principales agglomérations seront couvertes en 4G à fin 2013.</p>
<p>Avec des fréquences 4G acquises pour un montant total de 911 millions d’euros, Bouygues Telecom proposera à tous ses clients cette nouvelle technologie (LTE : Long Term Evolution) qui offrira, grâce aux futurs terminaux, des temps de latence suffisamment faibles pour favoriser l’utilisation d’applications interactives (flux vidéo en streaming, jeux en ligne multijoueurs, images de vidéo surveillance, visio…) et améliorer significativement le confort de l’usage d’Internet en mobilité.</p>
<p>Bouygues Telecom, qui couvre par ailleurs 94% de la population française en 3G+, continue de faire évoluer ce réseau pour permettre à ses clients de profiter de débits de 21 ou 42 Mbits/s, soit près de 6 fois plus rapides que ceux de la 3G+ actuelle.</p>
<p>Fin juin 2012, 50% de la population (représentant 70% de la consommation data des clients de Bouygues Telecom) sera couverte en 42Mbits/s et bénéficiera ainsi d’un confort d’utilisation sans égal de tous les services mobiles (sur smartphones, ordinateurs et tablettes).</p>
<p>Depuis le 14 novembre 2011, les clients équipés d’une clé 3G+ compatible peuvent profiter, selon les zones couvertes, de ces nouveaux débits  sous la forme d’une option facturée 5€/mois. Depuis le 19 mars, cette  option est inclue gratuitement dans l’offre internet clé 3G+ en version 6Go.<br />
Bouygues Telecom a la vocation d’être un opérateur télécom global mettant en œuvre sur le long terme le meilleur des technologies disponibles pour ses clients.</p>
<p><a href="http://www.telecom-pro.fr/doc/pdf/0322-CP-R%C3%A9seau-Bouygues-Telecom.pdf"> Télécharger le communiqué de presse</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/bouygues-telecom-annonce-le-deploiement-de-son-reseau-4g/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/bouygues-telecom-annonce-le-deploiement-de-son-reseau-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 1,5 million d&#8217;entreprises et de professionnels nous font confiance. Et vous ?</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/pres-de-15-million-dentreprises-et-de-professionnels-nous-font-confiance-et-vous/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/pres-de-15-million-dentreprises-et-de-professionnels-nous-font-confiance-et-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau 4G]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie fixe]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Etre client Bouygues Telecom Entreprises, c’est pouvoir compter sur un opérateur qui s’engage au quotidien pour satisfaire ses clients. Parce que vous devez pouvoir gérer et utiliser vos télécoms de manière simple et efficace, tout en maîtrisant votre budget. Une &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/pres-de-15-million-dentreprises-et-de-professionnels-nous-font-confiance-et-vous/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etre client Bouygues Telecom Entreprises, c’est pouvoir compter sur un opérateur qui s’engage au quotidien pour satisfaire ses clients.</strong></p>
<p>Parce que vous devez pouvoir gérer et utiliser vos télécoms de manière simple et efficace, tout en maîtrisant votre budget.<br />
Une équipe d’experts dédiés aux entreprises vous accompagne du diagnostic de vos besoins au déploiement de votre solution télécoms et Internet.<br />
Une gestion facilitée grâce à des conditions tarifaires claires et sans surprises et des moyens simples pour vous aider à mieux maîtriser les usages de vos collaborateurs (forfaits évolutifs, seuils de blocage des usages data, options data gratuites pour l’international…)<br />
- 24/24 et 7/7 sur Internet en vous connectant à votre Espace Client sécurisé<br />
- du lundi au samedi, en appelant votre Conseiller de Clientèle dédié<span id="more-566"></span></p>
<h3>La fiabilité</h3>
<p>Parce que vous devez pouvoir compter sur vos télécoms en toutes circonstances.</p>
<p>- Bientôt, un réseau mobile 4G nouvelle génération.<br />
- Un réseau mobile 3G+/EDGE couvrant plus de 93% de la population française et plus de 250 destinations dans le monde.<br />
- Un réseau fixe IP de très haut débit (fibre optique/DSL) couvrant toute la France et plus de 70% des sites entreprises en zone dégroupée.<br />
- Internet à grande vitesse : 3G+ jusqu’à 12 fois plus rapide. Déjà disponible à Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Nice, Toulon, Lille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Toulouse.</p>
<p>Des solutions en cas d’urgence :<br />
- Un nouveau mobile Bouygues Telecom livré sur le lieu de votre choix en France métropolitaine, en cas de panne.<br />
- Une Garantie de Temps de Rétablissement en moins de 4 heures en cas d’incident sur le service fixe.</p>
<h3>Les solutions globales</h3>
<p>Parce que vous devez pouvoir communiquer et échanger sans contraintes, où que vous soyez et quels que soient vos outils de travail.<br />
Une gamme complète de solutions de téléphonie et d’échange de données, fixe et mobile, que vous pouvez combiner en fonction des besoins de votre entreprise et de vos collaborateurs.</p>
<p>- Des services de convergence fixe-mobile pour communiquer plus efficacement au quotidien.<br />
- Des avantages tarifaires pour vous permettre de mieux vous équiper tout en réalisant des économies.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/pres-de-15-million-dentreprises-et-de-professionnels-nous-font-confiance-et-vous/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/04/bouygues-telecom/pres-de-15-million-dentreprises-et-de-professionnels-nous-font-confiance-et-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de prix sur les offres Internet Bbox de Bouygues Telecom</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/baisse-de-prix-sur-les-offres-internet-bbox-de-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/baisse-de-prix-sur-les-offres-internet-bbox-de-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox pro]]></category>
		<category><![CDATA[Offre mobile]]></category>
		<category><![CDATA[offres Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[L’opérateur Bouygues Telecom vient d’apporter des changements le 19 mars dernier à ses offres mobiles et Internet. Désormais, l’offre Bbox Adsl est proposée en série limitée à partir de 31.90€ au lieu de 37.90€ et l’offre Bbox Fibre en promotion pendant 12 mois à 31.90€ au lieu de 39.90€. La série limitée &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/baisse-de-prix-sur-les-offres-internet-bbox-de-bouygues-telecom/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opérateur <strong>Bouygues Telecom</strong> vient d’apporter des changements le 19 mars dernier à ses <strong>offres mobiles</strong> et <strong>Internet</strong>. Désormais, l’offre <strong>Bbox Adsl</strong> est proposée en série limitée à partir de 31.90€ au lieu de 37.90€ et l’offre <strong>Bbox Fibre</strong> en promotion pendant 12 mois à 31.90€ au lieu de 39.90€.</p>
<p>La <strong>série limitée Bbox</strong> intègre un accès Internet jusqu’à 20 Méga, la télévision numérique avec plus de 130 chaînes incluses ainsi que le décodeur enregistreur. Vous bénéficiez également du téléphone illimité vers les fixes et les mobiles en France et vers plus de 100 destinations internationales.  La série limitée intègre donc désormais les appels illimités vers les mobiles à 31.90€ au lieu de 37.90€. Cette offre est sans engagement de durée et des frais de résiliation de 49€ sont appliqués et une caution de 49€ pour le décodeur. Profitez également de l’offre spéciale pour les chaines Canal+ et Canal Sat à 30€ au lieu de 71.80€ du 19 mars au 29 avril 2012, pour toute souscription à une offre<strong>Bbox Adsl</strong></p>
<p><span id="more-562"></span></p>
<p><img src="http://www.edcom.fr/actu/images/1332335000.jpg" alt="" />L’<strong>offre Bbox Fibre</strong> est facturée 39.90€ et le <strong>fournisseur Internet</strong> <strong>Bouygues Telecom</strong> vous attribue une réduction de 8€ pendant 12 mois soit 31.90€ par mois. Cette offre comprend un accès internet très haut débit jusqu’à 100 Méga ainsi que la télévision HD et 3D avec 120 chaînes incluses et les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plus de 100 destinations internationales.</p>
<p><img src="http://www.edcom.fr/actu/images/1332335146.jpg" alt="" /><strong>Bouygues Telecom</strong> vous rembourse jusqu’à hauteur de 100€ vos frais de résiliation de votre ancien <strong>fournisseur d’accès à Internet</strong> pour toute souscription à une offre <strong>Bbox Adsl</strong> ou <strong>Fibre</strong> du 19 mars au 17 juin 2012. Vous profitez également d&#8217;un mois offert pour toute souscription en ligne.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/baisse-de-prix-sur-les-offres-internet-bbox-de-bouygues-telecom/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/baisse-de-prix-sur-les-offres-internet-bbox-de-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues baisse à nouveau ses tarifs</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/bouygues-baisse-a-nouveau-ses-tarifs/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/bouygues-baisse-a-nouveau-ses-tarifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Offres illimitées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[   Dans sa lutte contre Free Mobile, l&#8217;opérateur téléphonique simplifie sa gamme de forfaits et baisse fortement le prix de ses offres mobiles illimitées. Après avoir abaissé le prix de ses gammes low-cost B&#38;You et de son offre quadruple play illimitée, &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/bouygues-baisse-a-nouveau-ses-tarifs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>  <img style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/image/bouygues-telecom-ebusiness-internet-mobile-1172810_120.jpg" alt="bouygues telecom" width="120" height="80" align="" border="0" hspace="0" vspace="0" /></h1>
<p><strong>Dans sa lutte contre Free Mobile, l&#8217;opérateur téléphonique simplifie sa gamme de forfaits et baisse fortement le prix de ses offres mobiles illimitées</strong>.</p>
<div>
<p>Après avoir abaissé le prix de ses gammes low-cost B&amp;You et de son offre quadruple play illimitée, Bouygues Télécom s&#8217;attaque au cœur de son offre, celle disponible avec un smartphone. Le prix des forfaits de deux heures de communication par mois baisse ainsi de 10%. Concernant l&#8217;offre illimitée, le forfait Eden Smartphone avec 1 gigaoctet d&#8217;Internet mobile passe de 79,90 euros à 49,90 euros par mois. L&#8217;opérateur va également simplifier sa gamme en divisant par deux le nombre de forfaits Eden disponibles.</p>
<p>Avec ses ajustements l&#8217;opérateur espère ainsi faire basculer une partie de sa clientèle &laquo;&nbsp;milieu de gamme&nbsp;&raquo; vers l&#8217;illimité, rendu plus attractif. &laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, nous vendons peu de forfaits illimités. Nous concentrons nos ventes sur des forfaits trois heures, qui coûtent entre 35 et 45 euros par mois. Or, avec cette refonte des forfaits et la baisse du prix de l&#8217;illimité, les clients vont aller vers des forfaits illimités<em>&laquo;&nbsp;,</em> espère Frédéric Ruciak, directeur général adjoint en charge du marché grand public, dans Les Echos.</p>
</div>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/bouygues-baisse-a-nouveau-ses-tarifs/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/bouygues-baisse-a-nouveau-ses-tarifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les changements de tarifs permettront-ils d&#8217;augmenter les abonnés Bbox Fibre ?</title>
		<link>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/les-changements-de-tarifs-permettront-ils-daugmenter-les-abonnes-bbox-fibre/</link>
		<comments>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/les-changements-de-tarifs-permettront-ils-daugmenter-les-abonnes-bbox-fibre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.chaou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox fibre]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Très Haut Débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telecom-pro.fr/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues Telecom commercialise depuis novembre 2010 ses offres Internet très haut débit « Bbox Fibre » en s’appuyant sur le réseau de Numericable. Les infrastructures actuelles de ce dernier permettent de connecter 8 millions de foyers aux offres Internet Très Haut Débit et seulement 130000 sont abonnés à &#8230; <a href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/les-changements-de-tarifs-permettront-ils-daugmenter-les-abonnes-bbox-fibre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bouygues Telecom commercialise depuis novembre 2010 ses offres <strong>Internet très haut débit</strong> « Bbox Fibre » en s’appuyant sur le réseau de Numericable. Les infrastructures actuelles de ce dernier permettent de connecter 8 millions de foyers aux offres <strong>Internet Très Haut Débit</strong> et seulement 130000 sont abonnés à une <strong>Bbox fibre</strong> selon les informations récoltées sur le site Bbox News.</p>
<p>Les offres <strong>Fibres</strong> ne rencontrent pas de succès malgré un débit beaucoup plus important que les offres <strong>Adsl</strong> et une meilleure qualité d’image, ceci s’explique par les tarifs pratiqués qui sont plus élevés. Les offres <strong>Bbox Fibres</strong> coûtent environ 8€ de plus que les offres <strong>Bbox Adsl</strong>.<span id="more-551"></span>En effet, l’offre Bbox Fibre actuelle qui intègre un accès <strong>Internet</strong> Très Haut Débit jusqu’à 100Mbits/s, la TV haute définition avec enregistreur numérique et contrôle du direct ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles est au tarif de 39.90€.<br />
L’offre Bbox Ads<a href="http://www.edcom.fr/fiche-adsl.php?id=293" target="_blank">l</a> quant à elle est au prix de 31.90€ comprenant un accès Internet jusqu’à 20 Méga ainsi que la TV numérique et les appels illimités vers les fixes, proposé à 37.90€ avec les appels illimités mobiles.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><img src="http://www.edcom.fr/actu/images/1331735048.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Bouygues Telecom</strong> prévoit un changement de tarifs dès le 19 Mars prochain et proposera des séries limitées pour ces offres <strong>Adsl</strong> et <strong>Fibre</strong>. La série limitée Bbox Fibre serait commercialisée au prix de l’offre ADSL et passerait à 31.90€ au lieu de 39.90€.</p>
</div>
<div></div>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/les-changements-de-tarifs-permettront-ils-daugmenter-les-abonnes-bbox-fibre/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telecom-pro.fr/blog/2012/03/bouygues-telecom/les-changements-de-tarifs-permettront-ils-daugmenter-les-abonnes-bbox-fibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fibre Optique Entreprise avec Bouygues Telecom</title>
